OLTP vs OLAP
Обработка транзакций или аналитика?
Два основных паттерна запросов к БД:
OLTP
Online transaction processing. Обработка транзакций в реальном времени.
OLAP
Online analytical processing. Аналитическая обработка данных в реальном времени.
Свойство | Системы обработки транзакций (OLTP) | Аналитические системы (OLAP) |
---|---|---|
Основной паттерн чтения | Небольшое количество записей на один запрос, извлекаются по ключу | Агрегирование по большому количеству записей |
Основной паттерн записи | Произвольный доступ, операции записи с низким значением задержки на основе вводимых пользователем данных | Групповой импорт (ETL) или поток событий |
В основном применяется | Конченными пользователям/заказчиками, через веб-приложения | Штатным аналитиком, для поддержки принятия решения |
Какие данные отражает | Актуальное состояние данных (текущий момент времени) | Историю событий, происходивших на протяжении отрезка времени |
Размер набора данных | От гигабайтов до терабайтов | От терабайтов до петабайтов |
Parent:: Высоконагруженные приложения Friend:: Olap Cube